כפר כמא
כך הצביעה כפר כמא ב־2015
1,083 קולות כשרים. העמודה האחרונה היא הפער בנקודות אחוז מול התוצאה הארצית באותה מערכת — היא מה שהופך את המספר לתשובה.
| אות | רשימה | אחוז | קולות | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| אמת | המחנה הציוני בראשות יצחק הרצוג וציפי לבני | 53.37% | 578 | +34.7 | |
| ודעם | הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל) | 13.30% | 144 | +2.7 | |
| כ | כולנו בראשות משה כחלון | 10.43% | 113 | +2.9 | |
| מרצ | השמאל של ישראל | 9.05% | 98 | +5.1 | |
| מחל | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 5.26% | 57 | −18.1 | |
| פה | יש עתיד בראשות יאיר לפיד | 4.71% | 51 | −4.1 | |
| טב | הבית היהודי בראשות נפתלי בנט | 0.46% | 5 | −6.3 | |
| שס | התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | 0.46% | 5 | −5.3 | |
| ג | יהדות התורה והשבת אגודת ישראל – דגל התורה | 0.09% | 1 | −4.9 | |
| ל | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 0.09% | 1 | −5.0 |
הצג עוד 6 רשימות שלא נכנסו לכנסת
אלה רשימות שקיבלו כאן קולות אך לא עברו את אחוז החסימה הארצי (3.25%) — גם כשחלקן כאן היה גדול בהרבה.
| ע | הרשימה הערבית | 1.48% | 16 | +1.4 |
| קנ | עלה ירוק - גאה בבחירה שלי | 0.92% | 10 | −0.2 |
| זך | תומכי מפלגת הדמוקראטורה | 0.09% | 1 | +0.1 |
| נז | אחריות – לב אחד ורוח חדשה | 0.09% | 1 | +0.0 |
| ף | הפיראטים - הפתק הלבן | 0.09% | 1 | +0.1 |
| ףץ | ללא מקור | 0.09% | 1 | +0.0 |
מה שקרה לקולות האלה
16 מתושבי כפר כמא הצביעו הרשימה הערבית. אף אחד מהם לא בחר מנדט.
הרשימה קיבלה כאן 1.48% — פי 14.5 מחלקה הארצי. ארצית היא עצרה על 0.10%, מתחת לאחוז החסימה של 3.25%, וקיבלה אפס מנדטים.
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
1,111 מצביעים מתוך 2,361 בעלי זכות.
הקו הוא המסלול של היישוב לאורך הבחירות; הנקודה המלאה היא האחרונה.
המיקום נגזר מתוצאות ברמת היישוב ומתאר מקום, לא אנשים. תזוזה על המפה אינה מעידה שמצביעים מסוימים שינו את הצבעתם.
כפר כמא מול יישוב אחר, על אותם צירים ומול אותה תוצאה ארצית.
לדוגמה: פקיעין (בוקייעה) · ברקאי · עין ראפה
10 מערכות בחירות בכפר כמא
| כנסת | בעלי זכות | מצביעים | אחוז הצבעה | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | 2,685 | 946 | 35.2% | −35.4 | התוצאות ← |
| ה־24 2021 | 2,642 | 871 | 33.0% | −34.5 | התוצאות ← |
| ה־23 2020 | 2,597 | 1,099 | 42.3% | −29.2 | התוצאות ← |
| ה־22 2019 | 2,576 | 1,135 | 44.1% | −25.8 | התוצאות ← |
| ה־21 2019 | 2,555 | 1,075 | 42.1% | −26.4 | התוצאות ← |
| ה־20 2015 | 2,361 | 1,111 | 47.1% | −25.3 | התוצאות ← |
| ה־19 2013 | 2,272 | 801 | 35.3% | −32.5 | התוצאות ← |
| ה־18 2009 | 2,065 | 535 | 25.9% | −36.6 | התוצאות ← |
| ה־17 2006 | לא במקור | 582 | לא במקור | לא במקור | התוצאות ← |
| ה־16 2003 | 1,764 | 695 | 39.4% | −26.2 | התוצאות ← |
בשנים שבהן ועדת הבחירות לא פרסמה בעלי זכות בחירה ברמת יישוב אין אחוז הצבעה, והקו נשבר שם. הוא לא הושלם בניחוש.