כפר כמא
כך הצביעה כפר כמא ב־2019
1,062 קולות כשרים. העמודה האחרונה היא הפער בנקודות אחוז מול התוצאה הארצית באותה מערכת — היא מה שהופך את המספר לתשובה.
| אות | רשימה | אחוז | קולות | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| פה | כחול לבן בראשות בני גנץ ויאיר לפיד | 67.70% | 719 | +41.6 | |
| מרצ | מרצ- השמאל של ישראל | 10.36% | 110 | +6.7 | |
| אמת | מפלגת העבודה בראשות אבי גבאי | 8.85% | 94 | +4.4 | |
| כ | כולנו הימין השפוי בראשות משה כחלון | 4.05% | 43 | +0.5 | |
| ום | חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 3.01% | 32 | −1.5 | |
| דעם | רע"ם-בל"ד הרשימה הערבית המאוחדת ברית לאומית דמוקרטית | 1.32% | 14 | −2.0 | |
| מחל | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 1.22% | 13 | −25.2 | |
| שס | התאחדות הספרדים שומרי התורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | 0.28% | 3 | −5.7 | |
| ל | ישראל ביתנו | 0.09% | 1 | −3.9 |
הצג עוד 14 רשימות שלא נכנסו לכנסת
אלה רשימות שקיבלו כאן קולות אך לא עברו את אחוז החסימה הארצי (3.25%) — גם כשחלקן כאן היה גדול בהרבה.
| נר | גשר בראשות אורלי לוי אבקסיס | 0.94% | 10 | −0.8 |
| נז | זכויותינו בקולנו | 0.47% | 5 | +0.4 |
| נץ | מגן בראשות גל הירש | 0.38% | 4 | +0.3 |
| ק | צדק לכל כי הגיעה העת למען החי.האדם.והאדמה | 0.28% | 3 | +0.2 |
| ז | זהות - תנועה ישראלית יהודית בהנהגת משה פייגלין | 0.19% | 2 | −2.6 |
| זי | מפלגת האזרחים הוותיקים | 0.09% | 1 | +0.1 |
| זך | ברית עולם | 0.09% | 1 | +0.1 |
| זץ | אורן חזן בראשות "צומת" | 0.09% | 1 | +0.0 |
| י | ישר - דמוקרטיה אמיתית | 0.09% | 1 | +0.1 |
| יץ | אחריות למייסדים בראשות חיים דיין | 0.09% | 1 | +0.1 |
| ן | בט"ח-ביטחון חברתי בראשות סמיון גרפמן | 0.09% | 1 | −0.0 |
| ץי | אני ואתה-מפלגת העם הישראלית בהובלת דר' אלון גלעדי | 0.09% | 1 | +0.1 |
| צק | צדק חברתי | 0.09% | 1 | +0.0 |
| ר | הרשימה הערבית בראשות מוחמד כנעאן | 0.09% | 1 | −0.0 |
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
1,075 מצביעים מתוך 2,555 בעלי זכות.
הקו הוא המסלול של היישוב לאורך הבחירות; הנקודה המלאה היא האחרונה.
המיקום נגזר מתוצאות ברמת היישוב ומתאר מקום, לא אנשים. תזוזה על המפה אינה מעידה שמצביעים מסוימים שינו את הצבעתם.
כפר כמא מול יישוב אחר, על אותם צירים ומול אותה תוצאה ארצית.
לדוגמה: ג'ש (גוש חלב) · ריחאנייה · כאוכב אבו אל-היג'א
היישובים הקרובים ביותר על המפה, מתוך אלה שגודלם דומה (עד פי־5 במספר הקולות הכשרים).
| ג'ש (גוש חלב) | 1,135 |
| ריחאנייה | 508 |
| כאוכב אבו אל-היג'א | 1,617 |
| מעיליא | 1,528 |
| טמרה (יזרעאל) | 551 |
| פסוטה | 1,132 |
| עין אל-אסד | 322 |
| לקיה | 1,657 |
10 מערכות בחירות בכפר כמא
| כנסת | בעלי זכות | מצביעים | אחוז הצבעה | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | 2,685 | 946 | 35.2% | −35.4 | התוצאות ← |
| ה־24 2021 | 2,642 | 871 | 33.0% | −34.5 | התוצאות ← |
| ה־23 2020 | 2,597 | 1,099 | 42.3% | −29.2 | התוצאות ← |
| ה־22 2019 | 2,576 | 1,135 | 44.1% | −25.8 | התוצאות ← |
| ה־21 2019 | 2,555 | 1,075 | 42.1% | −26.4 | התוצאות ← |
| ה־20 2015 | 2,361 | 1,111 | 47.1% | −25.3 | התוצאות ← |
| ה־19 2013 | 2,272 | 801 | 35.3% | −32.5 | התוצאות ← |
| ה־18 2009 | 2,065 | 535 | 25.9% | −36.6 | התוצאות ← |
| ה־17 2006 | לא במקור | 582 | לא במקור | לא במקור | התוצאות ← |
| ה־16 2003 | 1,764 | 695 | 39.4% | −26.2 | התוצאות ← |
בשנים שבהן ועדת הבחירות לא פרסמה בעלי זכות בחירה ברמת יישוב אין אחוז הצבעה, והקו נשבר שם. הוא לא הושלם בניחוש.