פקיעין (בוקייעה)
נרשם בוועדת הבחירות גם כ־פקיעין (בוקייעה) · פקיעין )בוקייעה( · פקיעין בוקייעה
כך הצביעה פקיעין (בוקייעה) ב־2020
2,944 קולות כשרים. העמודה האחרונה היא הפער בנקודות אחוז מול התוצאה הארצית באותה מערכת — היא מה שהופך את המספר לתשובה.
| אות | רשימה | אחוז | קולות | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| ודעם | הרשימה המשותפת חד"ש, רע"מ, תע"ל, בל"ד | 32.00% | 942 | +19.3 | |
| ל | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 29.14% | 858 | +23.4 | |
| פה | כחול לבן בראשות בני גנץ | 19.53% | 575 | −7.1 | |
| אמת | העבודה - גשר - מרצ | 11.58% | 341 | +5.8 | |
| מחל | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 5.37% | 158 | −24.1 | |
| שס | התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | 1.77% | 52 | −5.9 |
הצג עוד 10 רשימות שלא נכנסו לכנסת
אלה רשימות שקיבלו כאן קולות אך לא עברו את אחוז החסימה הארצי (3.25%) — גם כשחלקן כאן היה גדול בהרבה.
| ינ | איחוד הברית והשותפות | 0.14% | 4 | +0.1 |
| נ | קול הנשים | 0.07% | 2 | +0.0 |
| נז | הכח להשפיע למען הציבור לחיות בכבוד | 0.07% | 2 | +0.1 |
| נץ | עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר | 0.07% | 2 | −0.4 |
| נק | מתקדמת (בשיתוף עם תנועת הדרור העברי) | 0.07% | 2 | +0.1 |
| ק | ישראליסט זכויותינו בקולנו לחיות טוב יותר | 0.07% | 2 | +0.0 |
| זך | פעולה לישראל | 0.03% | 1 | +0.0 |
| יז | אדום לבן – ח'ירבת דוראן בראשות עמי פינשטיין מחכים למשיח? משיח כבר כאן... | 0.03% | 1 | +0.0 |
| כן | אני ואתה – מפלגת העם הישראלית | 0.03% | 1 | +0.0 |
| קץ | משפט צדק, בראשות ד"ר לריסה עמיר | 0.03% | 1 | +0.0 |
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
2,964 מצביעים מתוך 4,417 בעלי זכות.
הקו הוא המסלול של היישוב לאורך הבחירות; הנקודה המלאה היא האחרונה.
המיקום נגזר מתוצאות ברמת היישוב ומתאר מקום, לא אנשים. תזוזה על המפה אינה מעידה שמצביעים מסוימים שינו את הצבעתם.
פקיעין (בוקייעה) מול יישוב אחר, על אותם צירים ומול אותה תוצאה ארצית.
לדוגמה: אבטין · ביר אל-מכסור · כעביה-טבאש-חג'אג'רה
היישובים הקרובים ביותר על המפה, מתוך אלה שגודלם דומה (עד פי־5 במספר הקולות הכשרים).
| אבטין | 1,151 |
| ביר אל-מכסור | 3,561 |
| כעביה-טבאש-חג'אג'רה | 2,207 |
| עיילבון | 2,912 |
| דבורייה | 4,906 |
| יפיע | 8,650 |
| אבו קורינאת (שבט) | 1,328 |
| מייסר | 837 |
10 מערכות בחירות בפקיעין (בוקייעה)
| כנסת | בעלי זכות | מצביעים | אחוז הצבעה | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | 4,639 | 2,885 | 62.2% | −8.4 | התוצאות ← |
| ה־24 2021 | 4,496 | 2,631 | 58.5% | −8.9 | התוצאות ← |
| ה־23 2020 | 4,417 | 2,964 | 67.1% | −4.4 | התוצאות ← |
| ה־22 2019 | 4,369 | 2,840 | 65.0% | −4.9 | התוצאות ← |
| ה־21 2019 | 4,334 | 2,553 | 58.9% | −9.6 | התוצאות ← |
| ה־20 2015 | 4,011 | 2,616 | 65.2% | −7.1 | התוצאות ← |
| ה־19 2013 | 3,813 | 2,412 | 63.3% | −4.5 | התוצאות ← |
| ה־18 2009 | 3,487 | 2,179 | 62.5% | −0.0 | התוצאות ← |
| ה־17 2006 | לא במקור | 2,488 | לא במקור | לא במקור | התוצאות ← |
| ה־16 2003 | 3,000 | 2,295 | 76.5% | +10.9 | התוצאות ← |
בשנים שבהן ועדת הבחירות לא פרסמה בעלי זכות בחירה ברמת יישוב אין אחוז הצבעה, והקו נשבר שם. הוא לא הושלם בניחוש.