טמרה (יזרעאל)
נרשם בוועדת הבחירות גם כ־טמרה (יזרעאל) · טמרה )יזרעאל( · טמרה יזרעאל
כך הצביעה טמרה (יזרעאל) ב־2015
717 קולות כשרים. העמודה האחרונה היא הפער בנקודות אחוז מול התוצאה הארצית באותה מערכת — היא מה שהופך את המספר לתשובה.
| אות | רשימה | אחוז | קולות | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| ודעם | הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל) | 86.33% | 619 | +75.7 | |
| מרצ | השמאל של ישראל | 7.67% | 55 | +3.7 | |
| שס | התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | 4.18% | 30 | −1.6 | |
| אמת | המחנה הציוני בראשות יצחק הרצוג וציפי לבני | 1.53% | 11 | −17.1 | |
| ל | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 0.14% | 1 | −5.0 | |
| מחל | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 0.14% | 1 | −23.3 |
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
719 מצביעים מתוך 875 בעלי זכות.
הקו הוא המסלול של היישוב לאורך הבחירות; הנקודה המלאה היא האחרונה.
המיקום נגזר מתוצאות ברמת היישוב ומתאר מקום, לא אנשים. תזוזה על המפה אינה מעידה שמצביעים מסוימים שינו את הצבעתם.
טמרה (יזרעאל) מול יישוב אחר, על אותם צירים ומול אותה תוצאה ארצית.
היישובים הקרובים ביותר על המפה, מתוך אלה שגודלם דומה (עד פי־5 במספר הקולות הכשרים).
| אום בטין | 589 |
| חורה | 3,064 |
| שגב-שלום | 1,921 |
| חמאם | 501 |
| כעביה-טבאש-חג'אג'רה | 1,429 |
| סלמה | 1,007 |
| מוקייבלה | 1,328 |
| אבו ג'ווייעד (שבט) | 306 |
10 מערכות בחירות בטמרה (יזרעאל)
| כנסת | בעלי זכות | מצביעים | אחוז הצבעה | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | 1,115 | 510 | 45.7% | −24.9 | התוצאות ← |
| ה־24 2021 | 1,072 | 456 | 42.5% | −24.9 | התוצאות ← |
| ה־23 2020 | 1,042 | 723 | 69.4% | −2.1 | התוצאות ← |
| ה־22 2019 | 1,029 | 564 | 54.8% | −15.1 | התוצאות ← |
| ה־21 2019 | 1,012 | 552 | 54.5% | −13.9 | התוצאות ← |
| ה־20 2015 | 875 | 719 | 82.2% | +9.8 | התוצאות ← |
| ה־19 2013 | 837 | 422 | 50.4% | −17.4 | התוצאות ← |
| ה־18 2009 | 741 | 508 | 68.6% | +6.0 | התוצאות ← |
| ה־17 2006 | לא במקור | 323 | לא במקור | לא במקור | התוצאות ← |
| ה־16 2003 | 646 | 243 | 37.6% | −28.0 | התוצאות ← |
בשנים שבהן ועדת הבחירות לא פרסמה בעלי זכות בחירה ברמת יישוב אין אחוז הצבעה, והקו נשבר שם. הוא לא הושלם בניחוש.