מבטחים
כך הצביעה מבטחים ב־2009
199 קולות כשרים. העמודה האחרונה היא הפער בנקודות אחוז מול התוצאה הארצית באותה מערכת — היא מה שהופך את המספר לתשובה.
| אות | רשימה | אחוז | קולות | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| אמת | העבודה בראשות אהוד ברק | 34.17% | 68 | +24.2 | |
| מחל | הליכוד – אח"י בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 19.60% | 39 | −2.0 | |
| ל | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 18.09% | 36 | +6.4 | |
| כן | קדימה – עם ציפי לבני לראשות הממשלה | 13.07% | 26 | −9.4 | |
| שס | התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה | 11.06% | 22 | +2.6 | |
| מרצ | התנועה החדשה מרצ | 1.51% | 3 | −1.4 | |
| ב | הבית היהודי – מפדל החדשה | 1.01% | 2 | −1.9 | |
| ט | האיחוד הלאומי – תקומה, התקווה, ארץ ישראל שלנו, מולדת | 1.01% | 2 | −2.3 |
הצג עוד 1 רשימות שלא נכנסו לכנסת
אלה רשימות שקיבלו כאן קולות אך לא עברו את אחוז החסימה הארצי (2.0%) — גם כשחלקן כאן היה גדול בהרבה.
| יק | ניצולי השואה עם בוגרי עלה ירוק | 0.50% | 1 | +0.4 |
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
200 מצביעים מתוך 344 בעלי זכות.
אין כאן מסלול. המפה ממקמת יישוב רק במערכות שבהן נספרו 300 קולות כשרים לפחות — מתחת לזה, קומץ פתקים מזיז אחוז שלם והמיקום היה רעש ולא ממצא. ליישוב הזה אין מיקום יציב באף מערכת.
מבטחים מול יישוב אחר, על אותם צירים ומול אותה תוצאה ארצית.
10 מערכות בחירות במבטחים
| כנסת | בעלי זכות | מצביעים | אחוז הצבעה | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | 399 | 267 | 66.9% | −3.7 | התוצאות ← |
| ה־24 2021 | 397 | 239 | 60.2% | −7.2 | התוצאות ← |
| ה־23 2020 | 389 | 240 | 61.7% | −9.8 | התוצאות ← |
| ה־22 2019 | 385 | 247 | 64.2% | −5.7 | התוצאות ← |
| ה־21 2019 | 385 | 234 | 60.8% | −7.7 | התוצאות ← |
| ה־20 2015 | 367 | 230 | 62.7% | −9.7 | התוצאות ← |
| ה־19 2013 | 360 | 220 | 61.1% | −6.7 | התוצאות ← |
| ה־18 2009 | 344 | 200 | 58.1% | −4.4 | התוצאות ← |
| ה־17 2006 | לא במקור | 165 | לא במקור | לא במקור | התוצאות ← |
| ה־16 2003 | 302 | 183 | 60.6% | −5.0 | התוצאות ← |
בשנים שבהן ועדת הבחירות לא פרסמה בעלי זכות בחירה ברמת יישוב אין אחוז הצבעה, והקו נשבר שם. הוא לא הושלם בניחוש.