גינתון
כך הצביעה גינתון ב־2003
321 קולות כשרים. העמודה האחרונה היא הפער בנקודות אחוז מול התוצאה הארצית באותה מערכת — היא מה שהופך את המספר לתשובה.
| אות | רשימה | אחוז | קולות | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| אמת | העבודה - מימד בראשות מצנע | 25.86% | 83 | +11.4 | |
| יש | שינוי מפלגת החילונים ומעמד הביניים | 24.30% | 78 | +12.0 | |
| מחל | הליכוד עם אריאל שרון לראשות הממשלה | 23.99% | 77 | −5.4 | |
| ם | עם אחד בראשות עמיר פרץ | 14.95% | 48 | +12.2 | |
| מרצ | מרצ - הבחירה הדמוקרטית - שחר | 5.30% | 17 | +0.1 | |
| שס | שס - התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה | 1.56% | 5 | −6.7 | |
| ל | האיחוד הלאומי ישראל ביתנו - מולדת תקומה | 1.25% | 4 | −4.3 | |
| ב | המפד"ל - המפלגה הדתית לאומית, המזרחי - הפועל המזרחי בארץ ישראל | 0.93% | 3 | −3.3 | |
| ו | החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון (המפלגה הקומוניסטית הישראלית וחוגי ציבור יהודים וערבים) והתנועה הערבית להתחדשות | 0.31% | 1 | −2.7 |
הצג עוד 4 רשימות שלא נכנסו לכנסת
אלה רשימות שקיבלו כאן קולות אך לא עברו את אחוז החסימה הארצי (1.5%) — גם כשחלקן כאן היה גדול בהרבה.
| קנ | עלה ירוק | 0.62% | 2 | −0.6 |
| נ | ישראל אחרת כי נשבר מהפוליטיקאים | 0.31% | 1 | +0.1 |
| צ | צומת | 0.31% | 1 | +0.2 |
| רק | הירוקים | 0.31% | 1 | −0.1 |
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
326 מצביעים מתוך 419 בעלי זכות.
הקו הוא המסלול של היישוב לאורך הבחירות; הנקודה המלאה היא האחרונה.
המיקום נגזר מתוצאות ברמת היישוב ומתאר מקום, לא אנשים. תזוזה על המפה אינה מעידה שמצביעים מסוימים שינו את הצבעתם.
גינתון מול יישוב אחר, על אותם צירים ומול אותה תוצאה ארצית.
לדוגמה: בית חירות · גבעת חיים (איחוד) · משמר הנגב
היישובים הקרובים ביותר על המפה, מתוך אלה שגודלם דומה (עד פי־5 במספר הקולות הכשרים).
| בית חירות | 327 |
| גבעת חיים (איחוד) | 536 |
| משמר הנגב | 368 |
| בצרה | 360 |
| ביצרון | 461 |
| גבעת חיים (מאוחד) | 601 |
| כפר אז"ר | 314 |
| כפר עזה | 365 |
10 מערכות בחירות בגינתון
| כנסת | בעלי זכות | מצביעים | אחוז הצבעה | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | 646 | 504 | 78.0% | +7.4 | התוצאות ← |
| ה־24 2021 | 666 | 512 | 76.9% | +9.4 | התוצאות ← |
| ה־23 2020 | 656 | 519 | 79.1% | +7.6 | התוצאות ← |
| ה־22 2019 | 657 | 522 | 79.5% | +9.6 | התוצאות ← |
| ה־21 2019 | 654 | 515 | 78.7% | +10.3 | התוצאות ← |
| ה־20 2015 | 613 | 499 | 81.4% | +9.1 | התוצאות ← |
| ה־19 2013 | 595 | 471 | 79.2% | +11.4 | התוצאות ← |
| ה־18 2009 | 507 | 405 | 79.9% | +17.4 | התוצאות ← |
| ה־17 2006 | לא במקור | 347 | לא במקור | לא במקור | התוצאות ← |
| ה־16 2003 | 419 | 326 | 77.8% | +12.2 | התוצאות ← |
בשנים שבהן ועדת הבחירות לא פרסמה בעלי זכות בחירה ברמת יישוב אין אחוז הצבעה, והקו נשבר שם. הוא לא הושלם בניחוש.