גינתון
כך הצביעה גינתון ב־2022
502 קולות כשרים. העמודה האחרונה היא הפער בנקודות אחוז מול התוצאה הארצית באותה מערכת — היא מה שהופך את המספר לתשובה.
| אות | רשימה | אחוז | קולות | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| פה | יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 38.45% | 193 | +20.7 | |
| מחל | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 18.92% | 95 | −4.5 | |
| כן | המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 17.93% | 90 | +8.9 | |
| אמת | מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 6.97% | 35 | +3.3 | |
| ט | הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 6.57% | 33 | −4.3 | |
| שס | התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 2.99% | 15 | −5.3 | |
| ל | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 2.59% | 13 | −1.9 | |
| ום | חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 0.20% | 1 | −3.6 |
הצג עוד 5 רשימות שלא נכנסו לכנסת
אלה רשימות שקיבלו כאן קולות אך לא עברו את אחוז החסימה הארצי (3.25%) — גם כשחלקן כאן היה גדול בהרבה.
| מרצ | מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 2.79% | 14 | −0.4 |
| אצ | חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 1.00% | 5 | +0.7 |
| יז | הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.80% | 4 | +0.5 |
| קץ | באומץ בשבילך | 0.60% | 3 | +0.3 |
| ב | הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.20% | 1 | −1.0 |
מה שקרה לקולות האלה
14 מתושבי גינתון הצביעו מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון. אף אחד מהם לא בחר מנדט.
הרשימה קיבלה כאן 2.79% — פי 0.9 מחלקה הארצי. ארצית היא עצרה על 3.16%, מתחת לאחוז החסימה של 3.25%, וקיבלה אפס מנדטים.
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
504 מצביעים מתוך 646 בעלי זכות.
הקו הוא המסלול של היישוב לאורך הבחירות; הנקודה המלאה היא האחרונה.
המיקום נגזר מתוצאות ברמת היישוב ומתאר מקום, לא אנשים. תזוזה על המפה אינה מעידה שמצביעים מסוימים שינו את הצבעתם.
גינתון מול יישוב אחר, על אותם צירים ומול אותה תוצאה ארצית.
לדוגמה: כפר דניאל · משמר איילון · מעונה
היישובים הקרובים ביותר על המפה, מתוך אלה שגודלם דומה (עד פי־5 במספר הקולות הכשרים).
| כפר דניאל | 362 |
| משמר איילון | 337 |
| מעונה | 480 |
| ערוגות | 553 |
| כפר ראש הנקרה | 742 |
| הגושרים | 548 |
| שדי חמד | 543 |
| בית יהושע | 579 |
10 מערכות בחירות בגינתון
| כנסת | בעלי זכות | מצביעים | אחוז הצבעה | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | 646 | 504 | 78.0% | +7.4 | התוצאות ← |
| ה־24 2021 | 666 | 512 | 76.9% | +9.4 | התוצאות ← |
| ה־23 2020 | 656 | 519 | 79.1% | +7.6 | התוצאות ← |
| ה־22 2019 | 657 | 522 | 79.5% | +9.6 | התוצאות ← |
| ה־21 2019 | 654 | 515 | 78.7% | +10.3 | התוצאות ← |
| ה־20 2015 | 613 | 499 | 81.4% | +9.1 | התוצאות ← |
| ה־19 2013 | 595 | 471 | 79.2% | +11.4 | התוצאות ← |
| ה־18 2009 | 507 | 405 | 79.9% | +17.4 | התוצאות ← |
| ה־17 2006 | לא במקור | 347 | לא במקור | לא במקור | התוצאות ← |
| ה־16 2003 | 419 | 326 | 77.8% | +12.2 | התוצאות ← |
בשנים שבהן ועדת הבחירות לא פרסמה בעלי זכות בחירה ברמת יישוב אין אחוז הצבעה, והקו נשבר שם. הוא לא הושלם בניחוש.