טירת כרמל
כך הצביעה טירת כרמל ב־2019
11,765 קולות כשרים. העמודה האחרונה היא הפער בנקודות אחוז מול התוצאה הארצית באותה מערכת — היא מה שהופך את המספר לתשובה.
| אות | רשימה | אחוז | קולות | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| מחל | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 52.74% | 6,205 | +26.3 | |
| פה | כחול לבן בראשות בני גנץ ויאיר לפיד | 14.57% | 1,714 | −11.6 | |
| כ | כולנו הימין השפוי בראשות משה כחלון | 8.64% | 1,016 | +5.1 | |
| שס | התאחדות הספרדים שומרי התורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | 8.43% | 992 | +2.4 | |
| ל | ישראל ביתנו | 3.43% | 404 | −0.6 | |
| טב | איחוד מפלגות הימין הבית היהודי-האיחוד הלאומי- עוצמה יהודית | 1.62% | 191 | −2.1 | |
| אמת | מפלגת העבודה בראשות אבי גבאי | 1.61% | 189 | −2.8 | |
| מרצ | מרצ- השמאל של ישראל | 0.66% | 78 | −3.0 | |
| ג | יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.50% | 59 | −5.3 | |
| ום | חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 0.03% | 4 | −4.5 | |
| דעם | רע"ם-בל"ד הרשימה הערבית המאוחדת ברית לאומית דמוקרטית | 0.03% | 3 | −3.3 |
הצג עוד 23 רשימות שלא נכנסו לכנסת
אלה רשימות שקיבלו כאן קולות אך לא עברו את אחוז החסימה הארצי (3.25%) — גם כשחלקן כאן היה גדול בהרבה.
| ז | זהות - תנועה ישראלית יהודית בהנהגת משה פייגלין | 3.08% | 362 | +0.3 |
| נ | הימין החדש בראשות שקד ובנט | 1.92% | 226 | −1.3 |
| נר | גשר בראשות אורלי לוי אבקסיס | 1.78% | 209 | +0.0 |
| נז | זכויותינו בקולנו | 0.22% | 26 | +0.2 |
| זץ | אורן חזן בראשות "צומת" | 0.20% | 23 | +0.1 |
| צק | צדק חברתי | 0.10% | 12 | +0.0 |
| ן | בט"ח-ביטחון חברתי בראשות סמיון גרפמן | 0.08% | 9 | −0.0 |
| ק | צדק לכל כי הגיעה העת למען החי.האדם.והאדמה | 0.08% | 9 | +0.0 |
| ףז | הפיראטים בראשות האינטרנט פתק לשלשול | 0.05% | 6 | +0.0 |
| קף | כל ישראל אחים ופעולה לישראל | 0.03% | 4 | +0.0 |
| זי | מפלגת האזרחים הוותיקים | 0.03% | 3 | −0.0 |
| ןנ | מנהיגות חברתית | 0.03% | 3 | +0.0 |
| נץ | מגן בראשות גל הירש | 0.03% | 3 | −0.1 |
| ףך | חינוך | 0.03% | 3 | +0.0 |
| ץ | כלכלה ירוקה -מדינה אחת | 0.03% | 3 | +0.0 |
| ךק | התקווה לשינוי | 0.02% | 2 | +0.0 |
| זך | ברית עולם | 0.01% | 1 | +0.0 |
| י | ישר - דמוקרטיה אמיתית | 0.01% | 1 | −0.0 |
| יץ | אחריות למייסדים בראשות חיים דיין | 0.01% | 1 | −0.0 |
| ףי | פשוט אהבה - כי כולן/ם בני אדם | 0.01% | 1 | −0.0 |
| ףץ | נ נח - הרשימה הממלכתית - תרימו את הראש | 0.01% | 1 | −0.0 |
| קי | ארץ ישראל שלנו | 0.01% | 1 | −0.0 |
| קן | מהתחלה | 0.01% | 1 | −0.0 |
מה שקרה לקולות האלה
362 מתושבי טירת כרמל הצביעו זהות - תנועה ישראלית יהודית בהנהגת משה פייגלין. אף אחד מהם לא בחר מנדט.
הרשימה קיבלה כאן 3.08% — פי 1.1 מחלקה הארצי. ארצית היא עצרה על 2.74%, מתחת לאחוז החסימה של 3.25%, וקיבלה אפס מנדטים.
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
11,849 מצביעים מתוך 18,310 בעלי זכות.
הקו הוא המסלול של היישוב לאורך הבחירות; הנקודה המלאה היא האחרונה.
המיקום נגזר מתוצאות ברמת היישוב ומתאר מקום, לא אנשים. תזוזה על המפה אינה מעידה שמצביעים מסוימים שינו את הצבעתם.
התוצאה כאן זזה בממוצע 0.85 נקודות אחוז מהתזוזה הארצית, על פני 10 מערכות. הדירוג המלא ←
טירת כרמל מול יישוב אחר, על אותם צירים ומול אותה תוצאה ארצית.
לדוגמה: גבעת שמואל · קריית עקרון · ראש העין
היישובים הקרובים ביותר על המפה, מתוך אלה שגודלם דומה (עד פי־5 במספר הקולות הכשרים).
| גבעת שמואל | 13,947 |
| קריית עקרון | 5,719 |
| ראש העין | 30,954 |
| באר יעקב | 11,934 |
| אזור | 6,648 |
| זכרון יעקב | 12,445 |
| גן יבנה | 12,203 |
| אריאל | 10,003 |
10 מערכות בחירות בטירת כרמל
| כנסת | בעלי זכות | מצביעים | אחוז הצבעה | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | 22,069 | 15,121 | 68.5% | −2.1 | התוצאות ← |
| ה־24 2021 | 19,634 | 12,336 | 62.8% | −4.6 | התוצאות ← |
| ה־23 2020 | 18,822 | 12,494 | 66.4% | −5.1 | התוצאות ← |
| ה־22 2019 | 18,575 | 12,108 | 65.2% | −4.7 | התוצאות ← |
| ה־21 2019 | 18,310 | 11,849 | 64.7% | −3.7 | התוצאות ← |
| ה־20 2015 | 16,155 | 10,735 | 66.5% | −5.9 | התוצאות ← |
| ה־19 2013 | 15,839 | 9,734 | 61.5% | −6.3 | התוצאות ← |
| ה־18 2009 | 15,610 | 8,844 | 56.7% | −5.9 | התוצאות ← |
| ה־17 2006 | לא במקור | 8,207 | לא במקור | לא במקור | התוצאות ← |
| ה־16 2003 | 15,005 | 9,289 | 61.9% | −3.7 | התוצאות ← |
בשנים שבהן ועדת הבחירות לא פרסמה בעלי זכות בחירה ברמת יישוב אין אחוז הצבעה, והקו נשבר שם. הוא לא הושלם בניחוש.