יד בנימין
כך הצביעה יד בנימין ב־2015
1,478 קולות כשרים. העמודה האחרונה היא הפער בנקודות אחוז מול התוצאה הארצית באותה מערכת — היא מה שהופך את המספר לתשובה.
| אות | רשימה | אחוז | קולות | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| טב | הבית היהודי בראשות נפתלי בנט | 41.54% | 614 | +34.8 | |
| מחל | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 10.69% | 158 | −12.7 | |
| ג | יהדות התורה והשבת אגודת ישראל – דגל התורה | 3.59% | 53 | −1.4 | |
| שס | התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | 2.10% | 31 | −3.6 | |
| כ | כולנו בראשות משה כחלון | 0.81% | 12 | −6.7 | |
| פה | יש עתיד בראשות יאיר לפיד | 0.68% | 10 | −8.1 | |
| אמת | המחנה הציוני בראשות יצחק הרצוג וציפי לבני | 0.27% | 4 | −18.4 | |
| ל | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 0.14% | 2 | −5.0 |
הצג עוד 4 רשימות שלא נכנסו לכנסת
אלה רשימות שקיבלו כאן קולות אך לא עברו את אחוז החסימה הארצי (3.25%) — גם כשחלקן כאן היה גדול בהרבה.
| קץ | יחד — העם איתנו בראשות אלי ישי | 39.58% | 585 | +36.6 |
| קנ | עלה ירוק - גאה בבחירה שלי | 0.47% | 7 | −0.6 |
| נז | אחריות – לב אחד ורוח חדשה | 0.07% | 1 | +0.0 |
| נץ | פרח – שפע, ברכה, חיים ושלום – נץ המהפך בחינוך, דיור ושלום אמת | 0.07% | 1 | +0.0 |
מה שקרה לקולות האלה
585 מתושבי יד בנימין הצביעו יחד — העם איתנו בראשות אלי ישי. אף אחד מהם לא בחר מנדט.
הרשימה קיבלה כאן 39.58% — פי 13.3 מחלקה הארצי. ארצית היא עצרה על 2.97%, מתחת לאחוז החסימה של 3.25%, וקיבלה אפס מנדטים.
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
1,486 מצביעים מתוך 1,701 בעלי זכות.
הקו הוא המסלול של היישוב לאורך הבחירות; הנקודה המלאה היא האחרונה.
המיקום נגזר מתוצאות ברמת היישוב ומתאר מקום, לא אנשים. תזוזה על המפה אינה מעידה שמצביעים מסוימים שינו את הצבעתם.
יד בנימין מול יישוב אחר, על אותם צירים ומול אותה תוצאה ארצית.
10 מערכות בחירות ביד בנימין
| כנסת | בעלי זכות | מצביעים | אחוז הצבעה | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | 2,411 | 1,875 | 77.8% | +7.1 | התוצאות ← |
| ה־24 2021 | 2,224 | 1,736 | 78.1% | +10.6 | התוצאות ← |
| ה־23 2020 | 2,163 | 1,749 | 80.9% | +9.3 | התוצאות ← |
| ה־22 2019 | 2,121 | 1,728 | 81.5% | +11.6 | התוצאות ← |
| ה־21 2019 | 2,084 | 1,719 | 82.5% | +14.0 | התוצאות ← |
| ה־20 2015 | 1,701 | 1,486 | 87.4% | +15.0 | התוצאות ← |
| ה־19 2013 | 1,632 | 1,433 | 87.8% | +20.0 | התוצאות ← |
| ה־18 2009 | 1,112 | 981 | 88.2% | +25.7 | התוצאות ← |
| ה־17 2006 | לא במקור | 121 | לא במקור | לא במקור | התוצאות ← |
| ה־16 2003 | 79 | 72 | 91.1% | +25.5 | התוצאות ← |
בשנים שבהן ועדת הבחירות לא פרסמה בעלי זכות בחירה ברמת יישוב אין אחוז הצבעה, והקו נשבר שם. הוא לא הושלם בניחוש.